Spordiliidu juhatus otsustas 22. veebruaril toimunud koosolekul panustada liikumisharrastuse edendamisse 4500 eurot. „Pärnumaa Liigub“ projektitoetust jagus 15 algatusele.
16. veebruarini avatud taotlusvooru said taotluse esitada need Pärnumaa spordiorganisatsioonid, kelle tegevus toetab liikumisharrastuse edendamist. Kokku esitati 26 taotlust, millest valiti välja 15 toetuse saajat. Otsuse tegemisel hinnati taotluste vastavust taotlusvooru eesmärgile, Pärnumaa elanike kaasatust, taotleja omafinantseeringu osa, projekti teostamise realistlikkust jmt. Vahendite näol on tegemist Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud liikumisharrastuse toetusega regionaalse sporditegevuse toetamiseks.
Spordiliidu juhatuse otsusel eraldati toetust alljärgnevalt:
Jrk | Taotleja nimi | Projekti nimi | Otsus (eurodes) |
1 | A2K Spordiklubi MTÜ | Sügisrull | 175 |
2 | Kihnu Rahvamaja | Kihnu jooks | 150 |
3 | Terviseklubi Mispo MTÜ | Mispo maratonisarja korraldamine | 400 |
4 | Halinga Rahvaspordi Selts MTÜ | Pärnu-Jaagupi teatemaratoni üritused | 250 |
5 | Spordiklubi Raudmees MTÜ | Duatlon läbi aasta (7 etappi) | 630 |
6 | Lõuna-Läänemaa Raskejõustiku Klubi Leola MTÜ | Lääneranna valla jüriööjooksu korraldamine | 100 |
7 | C.R. Jakobsoni SA | Sakala Tee metsajooks | 400 |
8 | Pärnu Sulgpalliklubi MTÜ | Unetuse turniir | 200 |
9 | Terve Are MTÜ | Are pargijooksude sari | 250 |
10 | Pärnu Pimedate Ühing MTÜ | Matkapäev tandemitel | 232 |
11 | Spordiklubi Tahk MTÜ | Tahkuranna-Jõulumäe jüriööjooks | 250 |
12 | Jõulumäe TSK SA | Jõulumäe metsajooks ja tervisekäimine | 275 |
13 | Lõpe Noored MTÜ | Külade jalgpalliturniir | 183 |
14 | Orienteerumisklubi West MTÜ | Pärnumaa orienteerumisneljapäevakud | 700 |
15 | Pärnumaa Spordiliit MTÜ | Pärnumaa 56. suvemängud | 305 |
4500 |