Taust ja eesmärk
Pärnumaa mängud on traditsiooniline regionaalse tähtsusega spordisündmus, pakkudes maakonna elanikele valikuvõimalusi liikumisharrastuseks. Mängude eesmärgiks on selgitada erinevatel spordialadel välja kohalike omavalitsuste parimad võistkonnad ja individuaaltulemused. Mängud on avatud kõikidele Pärnumaa omavalitsustele.
PÄRNUMAA MÄNGUD 2020 (Pärnumaa võistlusspordisari 2020)
Eesmärk ja ülesanded
-
- Saada rohkem osalejaid Pärnumaa Meistrivõistlustele;
- Pärnumaa elanikele võistlemisvõimaluste loomine;
- Tuua erinevates Pärnumaa piirkondades toimuvad võistlusspordiüritused ühise tiiva alla;
- Aidata neid korraldavatel spordiklubidel üritust läbi viia;
- Propageerida ja toetada maakondlikku võistlussporti ja tervislikku eluviisi;
- Selgitada välja parimad Pärnumaa Meistrivõistlustele kaasaaitavad omavalitsused maakonnas.
- Saada rohkem osalejaid Pärnumaa Meistrivõistlustele;
Ajakava, alade juhendid ja tulemused
Spordiala | Toimumise kuupäev | Stardiaeg | Asukoht | Juhend/Tulemused |
---|---|---|---|---|
Kergejõustik | 04.07.2020 | 10:00 | Pärnu rannastaadion | JUHEND / TULEMUSED |
Rannavõrkpall | 03.08.2020 | 17:00 | Pärnu rand | JUHEND/ TULEMUSED |
Jalgpall | 19.09.2020 | 10:00 | Tori jalgpalliväljak | JUHEND / TULEMUSED |
Discgolf | 26.09.2020 | 10:00 | Jõulumäe TSK | JUHEND / TULEMUSED |
Korvpall | 10-11.10.2020 | 10:00 | Paikuse Spordikeskus | JUHEND |
Krossijooks | 08.11.2020 | 11:00 | Jõulumäe TSK | JUHEND |
Tulemused 2018/2019. aastal
Spordiala | Toimumise kuupäev | Stardiaeg | Asukoht | Tulemused |
---|---|---|---|---|
Sisesõudmine | 15.12.2018 | 11:00 | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | Protokoll |
Koroona | 13.01.2019 | 10:00 | Sauga Spordikeskus | Protokoll |
Mälumäng | 3.0.2019 | 10:00 | Sauga Avatud Noortekeskus | Protokoll Protokoll reg. |
Male | 2.02.2019 | 10:00 | Häädemeeste Spordikeskus | Protokoll |
Kurling | 2.02.2019 | 11:00 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Protokoll |
Sangpommi kahevõistlus | 3.02.2019 | 12:00 | Häädemeeste Spordikeskus | Protokoll |
Juhtkonna Võistlus | 1.02.2019 | 14:00 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Protokoll |
Suusatamine ind. | 1.02.2019 | 11:00 ; 18:30 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Protokoll noored Protokoll täisk. |
Teatesuusatamine | 2.02.2019 | 11:00 | Jõulumäe Tervisespordikeskus | Protokoll Suusatamise kokkuvõte |
Korvpall | 2-3.02.2019 | 10:00 | Häädemeeste, Uulu | Protokoll A alagrupp B alagrupp |
Lauatennis | 2.02.2019 | 10:00 | Paikuse Tervisespordikeskus | Protokoll |
Kabe | 3.02.2019 | 10:00 | Häädemeeste Spordikeskus | Protokoll üldtabel Protokoll suur Protokoll lauad |
Bowling | 3.02.2019 | 10:00 | Pärnu Perona Bowling | Protokoll |
Ujumine | 16.02.2019 | 10:00 | Pärnu Koidula Gümnaasium | Protokoll |
Tulemused 2017/2018. aastal
Programm & tulemused
Spordiala | Toimumise aeg | Stardiaeg | Asukoht | Tulemused |
---|---|---|---|---|
Suusatamine (ind. ja teate) | 23.03 | 11.00 | Jõulumäe | Protokoll |
Juhtkonna võistlus | 23.03 | 11.00 | Jõulumäe | Protokoll |
Kurling | 24.03 | 11.00 | Jõulumäe | Protokoll |
Laevagolf | 24.03 | 11.00 | Jõulumäe | Protokoll |
Male | 24.03 | 11.00 | Jõulumäe | Protokoll |
Mälumäng | 25.03 | 11.00 | Jõulumäe | Protokoll |
Lauatennis | 1.04 | 11.00 | Pärnu-Jaagupi spordikeskus | Protokoll |
Korvpall | 7.-8.04 | 11.00 | Uulu kultuuri- ja spordikeskus | Protokoll |
Lõpetamine, autasustamine | Aprillis |
Tulemused 2018. aastal
Spordiala | Toimumise aeg | Stardiaeg | Asukoht | Dokumendid | Tulemused |
---|---|---|---|---|---|
Jooksukross | 22.05 | 18.45 | Niidu park, Pärnu | Ajakava Registreerimisleht | Protokoll |
Orienteerumine | 24.05 | 17.00 | Kilingi-Nõmme | Protokoll KOV punktid |
|
Täpsuskütt | 26.05 | 9.00 | Lauri karjäär, Saarde | Protokoll | |
Kergejõustik: Täiskasvanud Noored | 26.05 23.05 | 9.30 9.30 | Kilingi-Nõmme Rannastaadion | Ajakava (täiskasvanud) Ajakava (noored) Juhend (noored) | Protokoll (noored) KOV punktid (noored) Protokoll (täiskasvanud) KOV punktid (täiskasvanud) KOV punktid (kokku) |
Sulgpall | 27.05 | 10.00 | Kilingi-Nõmme spordihoone | Protokoll | |
Juhtkonnavõistlus | 26.05 | 14.00 | Lauri karjäär | Protokoll | |
Petank | 26.05 | 10.00 | Kilingi-Nõmme | Protokoll | |
Poiste jalgpall | 25.05 | 10.00 | Kilingi-Nõmme | Protokoll Osalejad |
|
Pärnumaa vägilane | 26.05 | 15.00 | Kilingi-Nõmme staadion | Protokoll | |
Discgolf: Koolinoored Täiskasvanud | 11.05 27.05 | 10.00 14.00 | Kilingi-Nõmme rada Kilingi-Nõmme rada | Protokoll | |
Jalgrattakross | 23.05 | 18.00 | Kilingi-Nõmme terviserada | Protokoll | |
Rannavõrkpall | 2.-3.06 | 10.00 | Pärnu rand | Protokoll |
Tulemused 2017. aastal
Üldkokkuvõte
Petank
Köievedu
Sulgpall
Juhtkonna võistlus
Võrkpall
Kergejõustik
Discgolf
Jahilaskmine
Jooksukross
Jooksukross (KOV punktiarvestus)
Jalgrattakross (MTB)
Jalgrattakross KOV-arvestus (MTB)
Orienteerumine (KOV punktiarvestus)
Orienteerumine (vanuseklasside kaupa)
Jalgpall (alagrupiturniiri tabel)
Jalgpall (kõik mängud)
Tulemused 2016/2017. aastal
17.12 Sisesõudmine | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | TULEMUSED
07.01 Koroona | Sauga Spordikeskus | TULEMUSED
07.01 Mälumäng | Sauga Avatud Noortekeskus | TULEMUSED
29.01 Korvpalli finaalid | Paikuse Spordikeskus | TULEMUSED
29.01 Lauatennis | Paikuse vana võimla | TULEMUSED
29.01 Kabe | Paikuse Raamatukogu | TULEMUSED
12.02 Curling | Jõulumäe Tervisespordikeskus | TULEMUSED
17.02 Juhtkonna võistlus | Perona Bowling, Pärnu | TULEMUSED
17.02 Murdmaasuusatamise individuaalsed distantsid | Jõulumäe Tervisespordikeskus | TULEMUSED
18.02 Sangpommi kahevõistlus | Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus | TULEMUSED
18.02 Murdmaasuusatamise teatesõidud | Jõulumäe Tervisespordikeskus | TULEMUSED
18.02 Bowling | Perona Bowling, Pärnu | TULEMUSED
19.02 Male / Jõulumäe Tervisespordikeskus | TULEMUSED